Description
- Elasticity: Medium Strecth
- Sleeve Style: Regular
- Fabric Type: Knitting
- Pattern Type: Solid
- Fit Type: Regulai Fit
- Silhouette: A-LINE
- Neckline: Turn-down Collar
- Decoration: Lace
- Style: Casual
- Dresses Length: Above Knee, Mini
- Material: Polyester,Cotton
- Closure Type: Pullover
- Type: Regular
- Material Composition: Natural fiber
- Waistline: Natural Factors
- Sleeve Length(cm): Sleeveless
- Season: Summer
- The delivery of goods from this supplier takes an average of 3 to 10 business days.
| Sleeve(cm) | Bust Size (cm) | Waist (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | |
| S | 58 | 89 | 91 | 98 | 74 |
| M | 59 | 93 | 95 | 99 | 78 |
| L | 60 | 97 | 99 | 100 | 82 |
| XL | 61 | 101 | 103 | 101 | 86 |
| XXL | 62 | 106 | 108 | 102 | 90 |
| 3XL | 63 | 110 | 112 | 103 | 94 |
| “Size measured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 3cm.” | |||||
| Sleeve(cm) | Bust Size (cm) | Waist (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | |
| S | 55 | 90 | – | 77 | – |
| M | 56 | 94 | – | 78 | – |
| L | 57 | 98 | – | 79 | – |
| XL | 58 | 102 | – | 80 | – |
| XXL | 59 | 106 | – | 81 | – |
| 3XL | – | – | – | – | – |
| “Size measured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 3cm.” | |||||
Style 2 Size Chart
| Sleeve(cm) | Bust Size (cm) | Waist (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | |
| S | 59 | 94 | 64 | 85 | 37 |
| M | 60 | 98 | 68 | 86 | 38 |
| L | 61.5 | 104 | 74 | 87.5 | 39.5 |
| XL | 63 | 110 | 80 | 89 | 41 |
| XXL | 64.5 | 116 | 86 | 90.5 | 42.5 |
| “Size measured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 3cm.” | |||||
Style 04 Size
| Sleeve(cm) | Bust Size (cm) | Waist (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | |
| S | 58 | 88 | 66 | 86 | – |
| M | 59 | 92 | 70 | 87 | – |
| L | 60 | 96 | 74 | 88 | – |
| XL | 61 | 100 | 78 | 89 | – |
| “Size measured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 3cm.” | |||||
Long Hollow Size
| Sleeve(cm) | Bust Size (cm) | Waist (cm) | Length (cm) | Hip(cm) | Shoulder Size (cm) | |
| S | 56 | 91 | 94 | 118 | 98 | 36 |
| M | 57 | 94 | 96 | 122 | 100 | 37 |
| L | 58 | 97 | 98 | 127 | 102 | 38 |
| XL | 59 | 100 | 101 | 132 | 104 | 39 |
| XXL | 60 | 102 | 104 | 137 | 106 | 40 |
| “Size measured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 3cm.” | ||||||












































There are no reviews yet.